Destinos de la leche cruda 2003 - 2012.
en millones de litros 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Leche informal 1 596 647 687 727 729 747 748 766 764 780
Leche Fluida 2 1.427 1.548 1.617 1.737 1.750 1.825 1.814 1.856 1.880 1.931
Leche Condensada 15 10 11 12 15 13 13 14 13 11
Leche en Polvo 3  1.944 2.495 2.426 2.400 1.696 1.820 1.830 1.940 2.571 2.505
Queso Pasta Dura 646 718 886 816 753 988 607 933 835 912
Queso Pasta Semidura 1.059 1.203 1.374 1.609 1.669 1.598 1.885 1.802 1.984 2.041
Queso Pasta Blanda 1.315 1.436 1.417 1.533 1.496 1.573 1.658 1.623 1.656 1.657
Manteca  553 631 552 714 750 770 837 730 833 795
Dulce de Leche 153 164 167 194 210 205 212 217 218 243
Yogur 226 291 327 382 413 424 406 387 410 422
Postres y Flanes 17 24 29 36 46 46 44 40 43 41
TOTAL 7.951 9.169 9.493 10.162 9.527 10.010 10.055 10.308 11.206 11.339
(1) Es una estimación de la leche que no pasa por la industria formal.
(2) Incluye leche pasteurizada, esterilizada y chocolatada.
(3) Incluye también las fórmulas infantiles.
No se incluyen: Caseína, Caseinatos, Queso Fundido, Suero y Crema por ser considerados subproductos.
Fuente: CIL sobre la base del Convenio SAGPyA - CIL - FIEL.