Consumo por habitante de algunos productos lácteos 2003 - 2012
Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Leches Fluidas (litros) 37,36 40,09 41,10 43,00 42,90 43,15 42,88 43,46 43,14 43,79
Quesos (kg.) 8,43 9,01 9,34 10,51 11,15 11,41 12,04 11,63 11,68 12,38
Yogur (kg.) 7,16 9,35 10,43 12,00 12,82 12,83 12,63 12,32 12,59 12,36
Dulce de Leche (kg.) 2,52 2,71 2,68 2,84 2,99 2,99 3,05 3,02 2,92 3,38
Leche en Polvo (kg.) 2,98 2,60 2,76 1,44 2,15 2,36 1,84 2,38 2,36 2,38
Postres y Flanes (kg.) 0,55 0,86 1,09 1,37 1,64 1,62 1,54 1,34 1,40 1,38
Total (lts leche equivalente) 178,6 187,3 183,6 189,6 195,9 202,0 203,3 204,9 205,2 209,5
Fuente: CIL sobre la base del Convenio SAGPyA - CIL - FIEL.