Exportaciones de Productos Lácteos, Ene-Nov. de 2014
Principales destinos por mes
en toneladas
Columna1 Destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Ene nov. 14 Partic. Ene nov. 13 14 vs 13
1 Brasil 6.527 3.748 3.802 5.125 7.228 8.226 6.714 8.107 6.548 8.141 7.279 71.446 20,8% 84.402 -15%
2 Venezuela 2.719 4.402 6.913 3.416 6.813 3.975 6.738 7.676 9.982 8.643 7.555 68.831 20,1% 65.230 6%
3 Argelia 5.713 7.992 3.308 4.981 5.604 2.984 3.819 5.351 1.089 1.566 1.488 43.894 12,8% 46.727 -6%
4 Rusia 4.466 4.996 2.000 1.134 798 563 1.049 2.008 5.389 8.675 5.616 36.695 10,7% 26.187 40%
5 China 4.991 4.790 2.603 2.365 2.450 1.051 1.500 2.027 2.783 2.451 3.415 30.426 8,9% 46.166 -34%
6 Chile 879 970 654 903 914 1.264 863 1.341 1.398 1.602 717 11.505 3,4% 15.116 -24%
7 México 413 421 941 691 1.387 828 526 569 560 1.056 1.533 8.926 2,6% 5.371 66%
8 EE.UU. 577 455 344 269 426 260 243 628 1.080 1.090 1.327 6.699 2,0% 4.713 42%
9 Indonesia 450 650 750 700 700 325 575 950 850 350 350 6.650 1,9% 5.675 17%
10 Uruguay 836 328 305 750 668 706 549 565 434 470 434 6.046 1,8% 6.281 -4%
11 Paraguay 405 321 278 401 287 396 551 446 568 735 383 4.772 1,4% 4.677 2%
12 Japón 142 745 433 309 136 527 309 428 168 430 352 3.978 1,2% 4.663 -15%
13 Níger 471 645 228 586 64 234 694 382   275 101 3.680 1,1% 2.373 55%
14 Bolivia 211 133 249 226 311 295 362 183 338 331 356 2.996 0,9% 2.686 12%
15 Taiwan 197 198 195 124 415 360 299 232 232 201 393 2.845 0,8% 4.138 -31%
16 Nigeria 415 250 150 890   500 450   40   150 2.845 0,8% 3.671 -22%
17 Arabia Saudita 45 250 195 295 400 320 225 452 575   51 2.808 0,8% 2.014 39%
18 Canadá 93 80 30 140 220 669 330 401 11 11 216 2.200 0,6% 4.037 -46%
19 Colombia 146 54 119 123 286 286 252 96 32 331 304 2.029 0,6% 1.124 81%
20 Senegal 176 175 75 150 75 100 450 625 1 50 150 2.027 0,6% 2.751 -26%
21 Perú 216 186 165 164 119 186 257 236 74 191 173 1.966 0,6% 2.590 -24%
22 Camerún 235 375 175 390 51 42 85 110 52 29 200 1.743 0,5% 1.766 -1%
23 Singapur 249 400 90   261 56 162 78 30 137 74 1.537 0,4% 6.154 -75%
24 Egipto 136 119 50   189   439 545   50   1.528 0,4% 246 521%
25 República Dominicana   10   50 194 520 330 155 126 28 75 1.488 0,4% 2.121 -30%
26 Filipinas 73 195 143 201 227 38 236 105 126 57 77 1.479 0,4% 1.911 -23%
27 Cuba 150   50     200 25 450 50   300 1.225 0,4% 10.961 -89%
28 Líbano 97 191 251 261 59 73   50 143 36 40 1.201 0,3% 941 28%
29 Sudáfrica 234 202   100 75 10 109 9 147 70   956 0,3% 997 -4%
30 Corea Republicana 120 144 24 154 28 108 52 124 5 176 4 939 0,3% 724 30%
Otros (55 países) 1.741 1.229 1.287 646 624 446 353 352 575 475 181 7.728 2,3% 15.103 -49%
Total general 33.121 34.653 25.805 25.546 31.008 25.547 28.546 34.683 33.406 37.660 33.295 343.271 100,0% 381.518 -10,0%
Los datos son provisorios.
Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.
en miles de US$ (1)
Columna1 Destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Ene nov. 14 Partic.
1 Brasil 26.890 13.882 16.967 22.594 28.477 32.213 25.772 35.406 28.530 34.929 29.135 294.796 19,2%
2 Venezuela 14.876 25.260 37.273 19.310 37.115 21.943 36.972 42.024 53.639 45.811 39.185 373.410 24,3%
3 Argelia 27.303 39.843 16.803 25.165 29.207 13.773 17.190 24.058 4.755 6.659 5.766 210.522 13,7%
4 Rusia 22.110 24.221 9.643 5.140 4.005 2.829 4.921 8.940 22.219 37.139 23.666 164.833 10,7%
5 China 20.725 15.745 8.304 8.196 5.811 1.890 2.595 3.577 3.877 4.469 4.774 79.963 5,2%
6 Chile 3.711 4.076 2.259 3.885 3.872 5.528 3.888 5.537 5.539 6.599 2.647 47.541 3,1%
7 México 2.284 2.085 4.726 3.201 6.422 3.860 2.534 2.832 2.681 5.133 6.786 42.544 2,8%
8 EE.UU. 5.774 4.168 3.004 2.181 3.380 1.632 1.346 3.929 8.369 7.171 9.726 50.679 3,3%
9 Indonesia 1.437 2.167 2.359 2.532 2.521 1.132 2.198 3.708 3.559 1.462 1.402 24.476 1,6%
10 Uruguay 1.821 640 907 2.037 2.206 2.231 1.409 1.532 876 972 857 15.488 1,0%
11 Paraguay 1.545 1.568 1.361 1.523 1.261 1.719 2.585 1.954 2.510 3.044 1.448 20.518 1,3%
12 Japón 701 3.479 1.909 1.542 871 2.483 1.543 2.055 743 1.992 1.144 18.461 1,2%
13 Níger 2.244 3.178 1.229 2.926 350 1.260 3.756 2.007 0 1.151 390 18.490 1,2%
14 Bolivia 921 742 1.211 877 1.354 1.177 1.644 867 1.521 1.353 1.583 13.251 0,9%
15 Taiwan 921 928 913 615 2.001 1.723 1.399 1.113 1.128 1.021 1.796 13.557 0,9%
16 Nigeria 1.956 1.202 739 4.524 0 2.588 2.129 0 72 0 473 13.681 0,9%
17 Arabia Saudita 322 1.096 1.020 1.528 1.885 1.577 1.018 1.985 2.390 0 178 12.997 0,8%
18 Canadá 853 811 178 1.420 2.231 6.310 3.223 3.923 37 37 1.728 20.750 1,3%
19 Colombia 535 300 345 301 680 1.078 1.044 555 68 1.310 1.081 7.298 0,5%
20 Senegal 665 649 296 691 304 392 1.761 2.336 5 190 526 7.814 0,5%
21 Perú 853 957 726 636 321 704 1.116 901 291 913 870 8.289 0,5%
22 Camerún 1.204 1.981 911 1.995 355 283 367 536 339 185 603 8.759 0,6%
23 Singapur 713 665 274 0 1.026 253 726 353 151 594 268 5.024 0,3%
24 Egipto 307 256 184 0 365 0 1.449 1.919 0 55 0 4.536 0,3%
25 República Dominicana 0 66 0 251 905 2.195 1.425 607 377 107 235 6.168 0,4%
26 Filipinas 90 490 427 476 943 166 1.037 475 540 233 242 5.120 0,3%
27 Cuba 749 0 198 0 0 1.020 111 2.211 225 0 1.435 5.949 0,4%
28 Líbano 516 1.011 1.355 1.397 331 410 0 199 732 203 168 6.322 0,4%
29 Sudáfrica 945 807 0 415 210 54 309 34 496 218 0 3.489 0,2%
30 Corea Republicana 116 162 24 200 57 144 100 226 38 252 29 1.347 0,1%
Otros (55 países) 7.516 4.873 5.617 2.717 2.633 1.681 1.322 1.736 2.127 1.987 708 32.917 2,1%
Total general 150.602 157.308 121.161 118.273 141.100 114.249 126.889 157.533 147.832 165.190 138.851 1.538.987 100,0%
(1) Se trata de las exportaciones en monto realizadas a los 30 principales destinos en volumen.
Los datos son provisorios.
Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.
Los datos son provisorios.
Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.
Exportaciones argentinas 2003 - 2012.
15 principales destinos en 2012 (base volumen)
en toneladas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Venezuela 8.761 46.050 31.597 42.242 25.089 64.200 30.256 47.719 87.210 99.209
Brasil 32.352 31.529 39.706 46.668 36.426 54.490 68.153 86.565 104.334 90.368
Argelia 27.752 56.255 43.409 47.737 27.798 13.900 44.487 29.870 52.719 50.894
China 280 200 1.867 2.673 5.196 2.880 5.840 9.244 21.584 24.931
Chile 16.660 12.350 17.563 26.368 11.517 17.501 18.157 15.284 17.272 20.720
Rusia 341 5.796 7.395 22.118 20.885 20.306 8.278 16.112 13.256 16.437
Uruguay 668 1.434 3.343 4.546 4.672 5.421 6.707 7.141 7.490 7.695
Estados Unidos 9.205 11.617 18.062 16.901 11.736 15.876 16.014 7.316 8.701 7.598
México 19.686 20.676 16.785 18.538 14.451 3.074 10.315 2.432 7.700 7.355
Colombia 440 94 56 34 270 153 645 1.738 8.427 6.649
Paraguay 4.661 4.319 4.229 4.147 3.066 2.636 3.812 5.155 5.948 6.078
Indonesia 1.925 2.320 495 770 2.525 3.400 4.675 6.042 6.067 5.627
Japón 1.007 2.477 5.310 8.162 11.882 3.928 6.592 5.192 11.039 5.202
Nigeria 3.091 5.191 8.987 9.122 4.999 4.230 6.214 5.980 4.478 4.808
Cuba 40 940 5.748 9.828 7.117 1.149 659 3.400 4.556 4.647
Resto: cantidad países 86 98 94 101 89 89 96 97 92 87
Resto: volumen 36.934 67.367 72.550 100.694 63.751 67.231 76.328 67.480 84.194 61.788
Total 163.802 268.614 277.103 360.551 251.380 280.374 307.133 316.671 444.974 420.007
Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.
Exportaciones argentinas 2003 - 2012.
15 principales destinos en 2012 (base volumen) 
en  miles de US$ FOB 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Venezuela 16.502 94.380 73.096 97.949 82.556 278.406 79.487 191.198 378.701 409.642
Brasil 49.766 51.901 71.952 91.672 99.537 150.418 149.205 253.196 390.432 337.140
Argelia 51.296 118.378 103.202 107.045 87.981 54.467 105.316 102.141 218.753 179.407
China 337 232 2.664 3.244 9.304 5.918 9.459 23.752 43.054 60.566
Chile 29.090 22.263 36.754 54.467 23.729 41.120 37.632 37.450 59.552 73.410
Rusia 671 12.282 17.437 47.190 62.250 81.531 19.465 57.372 57.258 59.305
Uruguay 600 1.290 2.620 4.069 4.494 6.111 7.538 9.081 12.312 13.118
Estados Unidos 26.303 34.554 57.432 61.008 55.438 101.085 69.521 47.231 69.562 53.519
México 31.147 42.562 38.116 41.539 44.066 10.871 23.145 8.169 31.694 30.089
Colombia 358 249 143 157 688 680 1.011 2.957 28.045 21.749
Paraguay 9.088 8.278 9.091 9.571 9.329 10.027 10.723 17.095 22.245 23.499
Indonesia 2.975 4.312 977 1.462 5.396 9.312 5.824 13.136 19.527 19.383
Japón 2.669 6.400 14.352 18.673 32.874 16.092 15.562 17.107 28.578 18.928
Nigeria 4.917 9.791 19.486 19.441 12.775 15.442 14.470 19.541 16.439 14.763
Cuba 78 2.047 13.189 21.043 22.556 5.359 1.421 10.677 18.421 17.458
Resto: cantidad países 86 98 94 101 89 89 96 97 92 87
Resto: monto 62.169 136.988 163.781 219.590 196.700 282.071 206.805 247.250 342.824 225.016
Total 287.965 545.907 624.294 798.119 749.675 1.068.910 756.585 1.057.352 1.737.398 1.556.991
1 Montos exportados a los 15 principales destinos del ranking en volumen, que no necesariamente coincide con el ordenamiento expresado en monto.
Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.