Exportaciones de Productos Lácteos, Ene-Nov. de 2014
Por mes y rubro
en toneladas
Rubro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Ene nov. 14 Ene nov. 13 14 vs 13
Leche en polvo * 16.246 17.913 13.607 14.036 14.965 11.873 15.015 19.029 15.709 16.112 16.187 170.691 198.379 -14,0%
Leche fluida 38 9 14 7 55 44 41 57 31 35 26 358 362 -1,3%
Quesos 5.359 6.012 2.840 2.700 3.834 4.137 3.194 4.941 5.727 8.673 5.034 52.451 48.075 9,1%
Resto 11.478 10.719 9.345 8.802 12.154 9.492 10.297 10.656 11.940 12.840 12.048 119.772 134.701 -11,1%
Total general 33.121 34.653 25.805 25.546 31.008 25.547 28.546 34.683 33.406 37.660 33.295 343.271 381.518 -10,0%
Nota: la leche fluida esta expresada en equivalente leche en polvo
en miles US$ FOB
Rubro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Ene nov. 14 Ene nov. 13 14 vs 13
Leche en polvo * 79.583 91.904 70.898 72.594 78.364 58.343 74.731 92.863 77.651 76.172 71.711 844.816 880.337 -4,0%
Leche fluida 279 70 109 49 375 299 287 405 213 244 190 2.520 2.642 -4,6%
Quesos 26.210 29.059 14.031 14.141 20.077 20.735 16.690 24.747 27.848 43.560 25.838 262.935 230.082 14,3%
Resto 44.530 36.275 36.123 31.489 42.283 34.872 35.181 39.519 42.119 45.213 41.111 428.716 441.864 -3,0%
Total general 150.602 157.308 121.161 118.273 141.100 114.249 126.889 157.533 147.832 165.190 138.851 1.538.987 1.554.925 -1,0%
Precio Implícito (US$/ton.)
Rubro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Ene nov. 14 Ene nov. 13 14 vs 13
Leche en polvo * 4.899 5.131 5.211 5.172 5.236 4.914 4.977 4.880 4.943 4.728 4.430 4.949 4.438 11,5%
Leche fluida 732 739 790 717 683 676 697 709 687 693 737 705 729 -3,4%
Quesos 4.891 4.833 4.941 5.237 5.236 5.012 5.226 5.009 4.863 5.022 5.132 5.013 4.786 4,7%
Resto 3.880 3.384 3.865 3.577 3.479 3.674 3.417 3.709 3.528 3.521 3.412 3.579 3.280 9,1%
Prom. general 4.500 4.528 4.673 4.619 4.479 4.404 4.388 4.476 4.389 4.350 4.141 4.442 4.041 9,9%
Los datos son provisorios.
* Incluye las Leches Modificadas / Maternizadas de la Subpartida 190110 pero excluye a las de la subpartida 190190 (con aceite vegetal o fat filled) que están en "Resto".
Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.
Exportaciones de Productos Lácteos, Ene-Nov. de 2014
Por mes y producto
en toneladas
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Ene nov. 14 Ene nov. 13 14 vs 13
Aceite butírico 303 210 270 279 47 151 294 173 447 753 238 3.166 4.310 -27%
Caseina 649 460 309 264 472 600 324 485 689 328 1.136 5.716 7.541 -24%
Caseinatos   5           3     1 9 9 4%
Crema 5 1 0 6 1 8 5 1 3 4 4 37 47 -22%
Dulce de leche 224 248 342 246 354 396 291 436 398 378 382 3.696 3.903 -5%
Helados 367 141 278 334 37 163 93 182 348 286 311 2.541 1.909 33%
Lactosa 90 125 75 90   125 95 50 115 55   820 1.051 -22%
Leche en polvo descremada 2.735 1.942 678 872 778 2.328 1.687 1.024 2.814 2.257 2.460 19.576 21.059 -7%
Leche en polvo entera 12.703 13.208 12.466 11.938 11.374 8.912 11.559 16.729 11.449 11.138 11.984 133.459 164.712 -19%
Leche en polvo parcialmente descremada                   34   34 26 31%
Leche esterilizada 38 9 14 7 55 44 41 57 31 35 26 358 362 -1%
Leches modificadas * 2.583 3.678 1.513 2.026 4.557 1.733 2.748 1.912 1.520 3.412 3.192 28.875 24.391 18%
Manteca 1.189 1.027 930 431 564 765 862 1.143 1.209 1.010 405 9.534 11.845 -20%
Otros fermentados 41 22 12 37 47 55 38 40 49 49 34 423 652 -35%
Otros lácteos 989 517 1.300 1.092 1.272 1.054 1.037 1.396 1.324 1.752 1.005 12.737 10.875 17%
Otros quesos 185 317 369 211 581 344 422 502 500 499 473 4.403 3.644 21%
Queso de pasta blanda 2.049 2.320 1.155 1.173 1.429 2.008 1.327 2.061 2.357 2.615 1.954 20.448 23.443 -13%
Queso de pasta dura 551 382 180 375 650 360 503 775 607 1.272 1.018 6.673 5.231 28%
Queso de pasta semidura 2.687 3.173 1.462 1.028 1.639 1.643 1.233 1.993 2.603 4.656 2.023 24.138 18.214 33%
Queso fundido 32 6 11 19 17 28 25 18 16 23 18 213 228 -6%
Queso rallado o en polvo 40 131 32 105 100 98 106 94 144 107 21 978 959 2%
Suero 5.236 6.498 4.293 4.690 6.814 4.476 5.620 5.388 6.541 6.725 6.349 62.631 73.061 -14%
Yogur 423 234 116 322 221 255 237 222 242 271 260 2.804 4.048 -31%
Total general 33.121 34.653 25.805 25.546 31.008 25.547 28.546 34.683 33.406 37.660 33.295 343.271 381.518 -10,0%
   
* Incluye las Leches Modificadas / Maternizadas de la Subpartida 190110, así como las de la subpartida 190190 (con aceite vegetal o fat filled).
Nota: la leche fluida esta expresada en equivalente leche en polvo
en miles US$ FOB
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Ene nov. 14 Ene nov. 13 14 vs 13
Aceite butírico 1.898 1.315 1.727 1.531 237 745 1.378 843 2.509 4.102 1.167 17.453 21.941 -20%
Caseina 6.550 4.654 3.112 2.732 4.880 6.084 3.304 4.854 6.228 2.767 9.368 54.532 70.627 -23%
Caseinatos   105           73     22 200 184 9%
Crema 14 2 1 18 4 22 15 2 8 11 12 108 138 -22%
Dulce de leche 605 509 766 555 813 1.002 731 1.109 935 865 969 8.860 9.114 -3%
Helados 1.068 582 1.474 1.276 155 781 489 758 1.845 1.586 1.244 11.257 6.636 70%
Lactosa 194 256 129 184   233 171 93 204 118   1.582 2.272 -30%
Leche en polvo descremada 11.890 8.327 3.299 4.070 3.653 9.826 7.335 4.876 12.694 9.325 9.307 84.601 87.592 -3%
Leche en polvo entera 63.462 67.065 65.108 61.456 58.773 45.541 58.180 80.755 56.946 51.482 52.881 661.647 723.005 -8%
Leche en polvo parcialmente descremada                   146   146 114 29%
Leche esterilizada 279 70 109 49 375 299 287 405 213 244 190 2.520 2.642 -5%
Leches modificadas * 11.470 20.131 6.824 10.402 23.101 7.523 13.217 9.790 8.274 18.004 15.187 143.923 113.375 27%
Manteca 6.017 5.090 4.378 2.187 2.687 3.705 3.914 5.028 5.239 4.445 1.848 44.538 49.015 -9%
Otros fermentados 60 31 18 54 67 79 54 58 71 71 49 612 952 -36%
Otros lácteos 6.775 3.699 9.291 7.972 9.205 6.805 6.845 9.408 9.113 11.907 6.883 87.903 74.946 17%
Otros quesos 878 1.505 1.688 950 2.616 1.546 1.901 2.257 2.282 2.397 2.271 20.291 17.107 19%
Queso de pasta blanda 9.469 10.809 5.459 5.598 6.844 9.287 6.139 9.450 10.528 12.051 8.874 94.507 103.266 -8%
Queso de pasta dura 3.634 2.521 1.184 2.591 4.374 2.412 3.424 5.067 3.970 8.487 6.985 44.650 35.257 27%
Queso de pasta semidura 12.607 14.594 7.052 4.927 7.898 7.995 6.069 9.315 11.999 21.959 9.709 114.123 82.450 38%
Queso fundido 163 35 54 95 80 139 110 87 67 107 80 1.017 1.102 -8%
Queso rallado o en polvo 338 1.100 283 931 882 901 948 827 1.284 956 190 8.638 8.007 8%
Suero 12.722 14.638 9.064 10.301 14.165 8.986 12.065 12.189 13.109 13.800 11.274 132.312 140.375 -6%
Yogur 511 270 141 395 293 336 315 290 314 359 342 3.566 4.808 -26%
Total general 150.602 157.308 121.161 118.273 141.100 114.249 126.889 157.533 147.832 165.190 138.851 1.538.987 1.554.925 -1,0%
Los datos son provisorios.
Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.
Precio Implícito (en US$ / ton)
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Ene nov. 14 Ene nov. 13 14 vs 13
Aceite butírico 6.257 6.270 6.392 5.491 4.986 4.921 4.685 4.874 5.611 5.446 4.906 5.512 5.091 8,3%
Caseina 10.093 10.118 10.071 10.348 10.339 10.140 10.196 10.007 9.039 8.435 8.246 9.540 9.366 1,9%
Caseinatos               21.640       21.640 20.680 4,6%
Crema 2.957 2.999 2.965 2.954 2.980 2.948 2.951 2.674 2.882 2.899 2.888 2.932 2.940 -0,3%
Dulce de leche 2.697 2.051 2.242 2.251 2.296 2.533 2.515 2.543 2.348 2.288 2.535 2.397 2.335 2,6%
Helados 2.908 4.119 5.306 3.819 4.242 4.782 5.243 4.168 5.303 5.545 3.995 4.431 3.477 27,4%
Lactosa 2.151 2.048 1.719 2.049   1.863 1.803 1.850 1.776 2.145   1.929 2.163 -10,8%
Leche en polvo descremada 4.347 4.288 4.865 4.668 4.697 4.220 4.349 4.761 4.510 4.132 3.783 4.322 4.159 3,9%
Leche en polvo entera 4.996 5.078 5.223 5.148 5.167 5.110 5.033 4.827 4.974 4.622 4.413 4.958 4.390 12,9%
Leche en polvo parcialmente descremada                   4.300   4.300 4.377 -1,8%
Leche esterilizada 7.319 7.394 7.897 7.165 6.829 6.763 6.969 7.085 6.870 6.933 7.370 7.045 7.292 -3,4%
Leches modificadas * 4.441 5.473 4.511 5.133 5.069 4.341 4.809 5.121 5.444 5.276 4.757 4.984 4.648 7,2%
Manteca 5.060 4.958 4.705 5.079 4.766 4.841 4.542 4.400 4.333 4.401 4.563 4.671 4.138 12,9%
Otros fermentados 1.437 1.430 1.436 1.451 1.436 1.444 1.427 1.458 1.454 1.457 1.456 1.446 1.460 -1,0%
Otros lácteos 6.850 7.157 7.148 7.302 7.237 6.456 6.603 6.739 6.882 6.795 6.850 6.901 6.891 0,1%
Otros quesos 4.750 4.750 4.571 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.563 4.800 4.800 4.608 4.694 -1,8%
Queso de pasta blanda 4.622 4.659 4.728 4.771 4.789 4.624 4.627 4.584 4.466 4.609 4.541 4.622 4.405 4,9%
Queso de pasta dura 6.590 6.607 6.586 6.911 6.732 6.700 6.803 6.541 6.544 6.671 6.860 6.691 6.740 -0,7%
Queso de pasta semidura 4.692 4.599 4.823 4.793 4.820 4.867 4.922 4.674 4.610 4.716 4.800 4.728 4.527 4,4%
Queso fundido 5.124 5.337 4.864 4.905 4.755 4.972 4.448 4.795 4.299 4.630 4.419 4.768 4.834 -1,4%
Queso rallado o en polvo 8.393 8.412 8.765 8.894 8.821 9.202 8.946 8.833 8.895 8.914 9.044 8.833 8.352 5,8%
Suero 2.430 2.253 2.111 2.197 2.079 2.007 2.147 2.262 2.004 2.052 1.776 2.113 1.921 10,0%
Yogur 1.208 1.153 1.218 1.226 1.324 1.316 1.328 1.309 1.300 1.322 1.313 1.272 1.188 7,1%
Precio Prom. Ponderado 4.500 4.528 4.673 4.619 4.479 4.404 4.388 4.476 4.389 4.350 4.141 4.442 4.041 9,9%
Exportaciones argentinas 2003 - 2012, por producto
en toneladas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Leche Fluida 1 190 750 1.305 1.632 930 2.239 2.157 1.727 1.452 520
Leche en Polvo Entera 2 100.055 176.802 159.738 209.378 100.363 101.410 145.104 128.056 200.192 200.722
Leche en Polvo Descremada 13.856 17.447 16.720 24.060 11.605 14.996 12.278 19.764 18.531 14.136
Leche Modificada 3 5.107 4.402 5.371 4.016 13.396 34.816 10.297 17.271 21.978 24.981
Dulce de Leche 2.805 4.787 5.605 6.251 6.365 6.495 6.407 7.186 5.840 4.758
Queso Pasta Blanda 2.650 4.089 7.077 14.704 14.746 11.453 18.549 20.310 28.296 26.091
Queso Pasta Semidura 10.693 19.662 24.980 27.861 21.741 11.255 17.687 17.003 22.246 18.190
Queso Pasta Dura 9.282 9.852 18.957 14.563 7.960 12.907 10.642 6.819 8.407 8.421
Queso Rallado 336 514 725 845 651 384 551 767 906 1.093
Queso Fundido 186 704 153 212 170 116 108 205 200 194
Manteca 558 3.900 1.668 12.312 12.644 14.307 14.067 10.431 19.333 17.049
Aceite butírico 128 3.002 5.347 3.570 6.122 7.285 2.497 4.150 7.239 3.459
Crema 38 83 515 1.281 798 396 505 634 974 561
Yogur y otros fermentados 675 1.310 3.353 5.877 6.579 11.114 8.988 9.074 7.826 6.308
Caseina 69 40 0 2.299 3.971 7.707 7.346 5.602 8.467 7.829
Suero 4 13.844 17.574 20.804 27.799 35.447 36.620 38.220 46.175 72.123 67.137
Lactosa 1.741 2.229   1.419 1.508 1.318 1.941 1.776 1.462 1.337
Helados 1.165 510 1.146 1.685 3.502 4.112 1.796 12.239 7.724 2.767
Otros 5 422 958 3.638 785 2.880 1.445 7.993 7.481 11.778 14.455
Total 163.802 268.614 277.103 360.551 251.380 280.374 307.133 316.671 444.974 420.007
(1) Expresada en equivalente leche en polvo
(2) Incluye la LP parcialmente descremada.
(3) Leche en polvo modificada incluida la subpartida 190190.
(4) Incluye otros componentes naturales de la leche y los concentrados de proteína.
(5) Incluye Prep. p/ alim. infantil, otros quesos, leche concentrada y condensada, caseinatos y otros rubros según el año.
Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.
Exportaciones argentinas 2003 - 2012, por producto
en  miles de US$ FOB 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Leche Fluida 1 209 6.305 4.840 6.124 5.429 15.359 10.915 11.109 10.676 3.694
Leche en Polvo Entera 2 179.373 362.126 364.952 466.080 309.371 385.171 343.803 455.283 836.036 753.482
Leche en Polvo Descremada 21.077 33.265 35.482 51.434 35.604 55.901 27.468 61.092 68.577 49.811
Leche Modificada 3 11.506 9.493 13.936 10.457 50.883 152.675 34.869 67.240 88.821 99.482
Dulce de Leche 2.781 4.449 5.685 6.549 7.922 10.349 9.562 12.562 12.067 10.638
Queso Pasta Blanda 5.415 9.301 18.139 38.186 45.550 52.206 51.725 77.269 123.295 106.272
Queso Pasta Semidura 18.533 42.803 61.114 69.366 66.457 50.043 45.657 66.417 96.931 76.445
Queso Pasta Dura 27.862 31.885 60.472 50.752 30.055 64.733 44.810 39.047 55.190 56.206
Queso Rallado 1.267 2.049 3.170 3.876 3.650 3.027 3.992 5.924 7.449 9.215
Queso Fundido 334 1.342 387 582 581 549 482 903 890 882
Manteca 878 7.287 3.381 21.183 27.772 48.241 26.011 40.684 85.508 58.999
Aceite butírico 209 6.305 11.495 7.110 20.118 31.995 7.250 19.266 39.505 14.852
Crema 49 104 719 1.296 1.110 647 552 788 1.294 794
Yogur y otros fermentados 525 949 2.597 5.122 5.786 9.977 8.262 8.613 8.709 7.675
Caseina 130 95 0 13.909 33.504 80.681 41.325 44.902 81.233 64.855
Suero 4 13.668 21.349 28.968 38.445 82.804 87.843 57.082 86.060 145.373 157.530
Lactosa 1.069 1.452 0 1.162 3.049 2.155 1.210 1.804 1.859 2.725
Helados 1.433 725 1.347 2.970 5.619 9.300 4.623 26.536 21.006 10.305
Otros 5 1.648 4.622 7.609 3.515 14.413 8.057 36.984 31.853 52.979 73.130
Total 287.965 545.907 624.294 798.119 749.675 1.068.910 756.585 1.057.352 1.737.398 1.556.991
(1) Expresada en equivalente leche en polvo
(2) Incluye la LP parcialmente descremada.
(3) Leche en polvo modificada incluida la subpartida 190190.
(4) Incluye otros componentes naturales de la leche y los concentrados de proteína.
(5) Incluye Prep. p/ alim. infantil, otros quesos, leche concentrada y condensada, caseinatos y otros rubros según el año.
Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.